Wohn- und Geschäftshaus
Kurzübersicht
Bezug = Oktober 1999
9’200 SIA-m3, Ölheizung
Arbeitsgemeinschaft mit AWS Architekten Bern
wie kann ich Absatz verkleinern ?
| Baubewilligung | 19.August 1998 |
| Spatenstich | 7.September 1998 |
| Volumen | 9’200 SIA-m3 |
| Bezug / Eröffnung | Oktober 1999 |
| Heizung | Ölheizung u-Wert > 0,2 Wm2/K |
| Architektengemeinschaft | Hächler Markus + |
| AWS Architekten Bern | |
| Bauherr | Karl Graf |
| Obere Fischbachstrasse 1 8932 Mettmenstetten | |
| 043 466 70 00 |
Pläne (PDF)
| Plan EG Lastwagengarage | Fassaden Lastwagen | |
| UG 1:50 | EG 1:50 | OG 1:50 |
| DG 1:50 | Schnitt A-A | Schnitt B-B |
| Fassaden Süd+Nord | Fassaden Ost+West | Kanalisation |
| Kataster | ||
